Конструктор программируемых моделей инженерных систем. Смарт робот
25000 руб
В наличии
Предзаказ
В состав конструктора входит:
Металлическое основание для сборки мобильной платформы дифференциального типа | не менее 1 | шт. |
Комплект соединительных элементов (винты, гайки, стойки, стяжки) | наличие | |
Программируемый контроллер | не менее 1 | шт. |
Программируемый контроллер, представляющий собой вычислительное устройство на основе программируемого контроллера с возможностью обмена данными через сеть Интернет и с мобильным устройствами, шт. | наличие | |
Возможность программирования модуля на языке JavaScript и организации web-сервера обмена данными через Интернет | наличие | |
Возможность программирования модуля на языке С\С++ и в среде разработки Arduino ID | наличие | |
Встроенный, установленный неразъемным соединением на плате программируемого контроллера вычислительный микроконтроллер | не менее 1 | шт. |
Тактовая частота встроенного вычислительного микроконтроллера | не менее 16 | МГц |
Объем встроенной FLASH памяти встроенного микроконтроллера | не менее 32 | Кбайт |
Встроенный, установленный неразъемным соединением на плате программируемого контроллера модуль с вычислительным процессором | не менее 1 | шт. |
Количество ядер процессора | не менее 2 | шт |
Тактовая частота процессора | не менее 240 | МГц |
Постоянное запоминающее устройство, Flash память | не менее 4 | Мбайт |
Оперативная память | не менее 4 | Мбайт |
Беспроводной интерфейс Wi-Fi 802.11 b/g/n | не менее 1 | шт. |
Максимальная скорость передачи данных по Wi-Fi в пакетах TCP на открытом воздухе | не менее 15 | Мбит/с |
Беспроводной интерфейс Bluetooth для подключения модуля к мобильным устройствам (смартфону, планшету) | не менее 1 | шт. |
Версия Bluetooth | не менее 4.2. | |
Поддержка режимов работы Bluetooth: BR, EDR и BLE | наличие | |
Нижная граница диапазона допустимого напряжения питания | не более 6,8 | В |
Верхняя граница диапазона допустимого напряжения питания | не более 16 | В |
Количество физических портов ввода-вывода (GPIO) для назначения функций цифровых и аналоговых интерфейсов | не менее 20 | шт |
Интерфейс SPI, выведенный на штыревые разъемы программируемого контроллера | не менее 1 | шт. |
Интерфейс UART, выведенный на штыревые разъемы программируемого контроллера | не менее 1 | шт. |
Интерфейс I2C, выведенный на штыревые разъемы программируемого контроллера | не менее 1 | шт. |
Интерфейс I2S, выведенный на штыревые разъемы программируемого контроллера | не менее 1 | шт. |
Интерфейс CAN, выведенный на штыревые разъемы программируемого контроллера | не менее 1 | шт. |
Интерфейсный разъем типа FPC для подключения модуля видео камеры | не менее 1 | шт. |
Интерфейсный разъем типа miniUSB | не менее 2 | шт. |
Количество кнопок, размещенных на плата программируемого контроллере | не менее 6 | шт |
Количество силовых выводов с PWM управлением, размещенных на плате программируемого контроллера неразъемным соединением | не менее 2 | шт. |
Интерфейс 3-х выводной, содержащий цепи земли, входного питания и полудуплексный UART, для подключения совместимых устройств | не менее 1 | шт. |
Кол-во одновременно подключаемых устройств на одну шину, последовательно или по цепочке с помощью интерфейса полудуплексный UART с напряжением 5В | не менее 200 | гт. |
Возможность передачи питания с общим током не менее 3А | наличие | |
Возможность передачи данных со скоростью до 1 Мбит/с для управления подключаемыми устройствами и опроса данных с подключаемых устройств по протоколу с контролем целостности информации (контрольными суммами), адресацией отдельных устройств и возможностью назначения их адресов | наличие | |
Сервопривод | не менее 1 | шт. |
Сервопривод представляет собой единый электромеханический модуль, включающий в себя привод на базе двигателя постоянного тока, понижающий редуктор | соответствие | |
Технические характеристики привода: |
||
Привод постоянного тока | не менее 2 | шт. |
Максимальный момент | не менее 1 | кг*см |
Передаточное отношение редуктора | не менее 48 | ед. |
Номинальная скорость вращения в режиме постоянного вращения | не менее 90 | об/мин |
Напряжение питания | не менее 3 | В |
Фотоэлектрический модуль для измерения числа оборотов вращения вала | не менее 2 | шт. |
Модуль для создания дополнительной точки опоры в собираемых конструкциях. | не менее 1 | шт. |
Плата для беспаечного прототипирования | не менее 1 | шт. |
Общее количество контактов | не менее 830 | шт. |
Количество контактов питания | не менее 200 | шт. |
Количество контактов для монтажа | не менее 630 | шт. |
Диаметр контакта | не более 0,8 | мм |
Шаг точек | не более 2,64 | мм |
Габариты (ДхШхВ) | не более 165х55х10 | мм |
Набор проводов тип "Папа-Мама" | наличие | |
Набор проводов тип "Папа-Папа" | наличие | |
Набор проводов тип "Мама-Мама" | наличие | |
Набор проводов для макетирования | наличие | |
Датчик расстояния УЗ-типа | не менее 1 | шт. |
Нижняя граница диапазона измеряемой дальности | не менее 0,02 | м |
Верхняя граница диапазона измеряемой дальности | не более 4 | м |
Напряжение питания | не менее 5 | В |
Инфракрасный датчик линии | не менее 2 | шт. |
Комплект резисторов: Резистор номиналом 220 Ом не менее 30 шт Резистор номиналом 1 кОм не менее 10 шт. Резистор номиналом 10 кОм не менее 10 шт. |
наличие | |
Переменный резистор (потенциометр) | не менее 1 | шт. |
Фоторезистор | не менее 1 | шт. |
Термистор | не менее 1 | шт. |
Комплект конденсаторов | наличие | |
Конденсатор керамический номиналом 100 нФ | не менее 10 | шт. |
Конденсатор электролитический номиналом 10 мкФ | не менее 10 | шт. |
Конденсатор электролитический номиналом 220 мкФ | не менее 10 | шт. |
Транзистор биполярный | не менее 5 | шт. |
Транзистор полевой MOSFET | не менее 1 | шт. |
Выпрямительный диод | не менее 5 | шт. |
Комплект светодиодов: Светодиод красный не менее 12 шт Светодиод зеленый не менее 4 шт Светодиод желтый не менее 4 шт Светодиод RGB не менее 1 |
||
Светодиодная шкала | не менее 1 | шт. |
Семисегментный индикатор | не менее 1 | шт. |
Тактовая кнопка | не менее 5 | шт. |
Звуковой излучатель | не менее 1 | шт. |
Соединительный клеммник | не менее 1 | шт. |
Кабель USB typeA-miniUSB | не менее 1 | шт. |
Аккумуляторная батарея | не менее 1 | шт. |
Соединительный кабель к аккумуляторной батареи | не менее 1 | шт. |
Зарядное устройство аккумуляторной батареи | не менее 1 | шт. |
Внешний модуль беспроводной передачи данных по технологии Bluetooth: Версия Bluetooth не менее 2.0 . Наличие интерфейса передачи данных UART, Напряжение питания не менее 5в |
не менее 1 | шт. |
Жидкокристаллический дисплей | не менее 1 | шт |
Учебное пособие | не менее 1 | шт |